
| GRUPO A | GRUPO B | ||||||||
| scn1: | Santa Cruz | scn1: | Santa Cruz | ||||||
| scn2: | Guadalcanal | scn2: | Guadalcanal | ||||||
| Clas | Jugador | Puntos | Clas | Jugador | Puntos | ||||
| -> | 1 | Von Kleist | 31.5 | -> | 1 | Gnomovil | 36.5 | ||
| -> | 2 | Tsai0835 | 23.5 | -> | 2 | Machinov | 35.5 | ||
| -> | 3 | Willy | 23.5 | -> | 3 | Von Rundsted | 20.0 | ||
| X | 4 | Rojo | 21.5 | X | 4 | Misionero | 17.5 | ||
| X | 5 | Red Star | 5.5 | X | 5 | Pionero | 15.5 |
| Fecha | Código | Escenario | Aliado | Eje | Ptos. Aliado | Ptos. Eje | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Von Kleist![]() |
Tsai0835 ![]() | 9 | 6.5 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Tsai0835![]() |
redstar | 7.5 | 0 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Rojo![]() |
Von Kleist ![]() | 7.5 | 9 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | redstar |
willy | 0 | 7.5 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | willy |
Rojo ![]() | 12 | 4 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Pionero![]() |
Misionero ![]() | 7.5 | 8.5 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Misionero![]() |
gnomovil | 2 | 13.5 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | Machinov![]() |
Pionero ![]() | 14.5 | 3 | |
| 24-09-2009 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | gnomovil |
vonrunstend | 10 | 1.5 | |
| 31-01-2010 | PW-000 | TORNEO - Guadalcanal | vonrunstend |
Machinov ![]() | 9.5 | 5.5 |
| Fecha | Código | Escenario | Aliado | Eje | Ptos. Aliado | Ptos. Eje | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | willy |
Tsai0835 ![]() | 2 | 6 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Tsai0835![]() |
Rojo ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Von Kleist![]() |
willy | 5 | 2 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | redstar |
Von Kleist ![]() | 2 | 8.5 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Rojo![]() |
redstar | 6.5 | 3.5 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | gnomovil |
Pionero ![]() | 8.5 | 1.5 | |
| 24-09-2009 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Machinov![]() |
gnomovil | 6 | 4.5 | |
| 07-01-2010 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Misionero![]() |
Machinov ![]() | 3.5 | 9.5 | |
| 07-01-2010 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | vonrunstend |
Misionero ![]() | 4 | 3.5 | |
| 31-01-2010 | PW-00 | TORNEO - Sta Cruz | Pionero![]() |
vonrunstend | 3.5 | 5.5 |
| GRUPO C | |||||||||
| scn1: | Philippine Sea | ||||||||
| scn2: | Okinawa | ||||||||
| Clas | Jugador | Puntos | |||||||
| 1 | Machinov | 42 | |||||||
| 2 | Tsai0835 | 41.5 | |||||||
| 3 | Von Runsted | 35.5 | |||||||
| 4 | Von Kleist | 21.5 | |||||||
| 5 | Rojo | 18.5 |
| Fecha | Código | Escenario | Aliado | Eje | Ptos. Aliado | Ptos. Eje | |
| 11-03-2010 | PW-0000 | TORNEO - Philippines Sea | Machinov![]() |
Rojo ![]() | 12 | 6 | |
| 11-03-2010 | PW-0000 | TORNEO - Philippines Sea | Rojo![]() |
Von Kleist ![]() | 4.5 | 8.5 | |
| 11-03-2010 | PW-0000 | TORNEO - Philippines Sea | Tsai0835![]() |
Machinov ![]() | 13.5 | 4.5 | |
| 11-03-2010 | PW-0000 | TORNEO - Philippines Sea | vonrunstend |
Tsai0835 ![]() | 12.5 | 2 | |
| 11-03-2010 | PW-0000 | TORNEO - Philippines Sea | Von Kleist![]() |
vonrunstend | 9 | 4 |
| Fecha | Código | Escenario | Aliado | Eje | Ptos. Aliado | Ptos. Eje | |
| 11-03-2010 | PW-00000 | TORNEO - Okinawa | Tsai0835![]() |
Rojo ![]() | 13.5 | 4 | |
| 11-03-2010 | PW-00000 | TORNEO - Okinawa | Rojo![]() |
vonrunstend | 4 | 12.5 | |
| 11-03-2010 | PW-00000 | TORNEO - Okinawa | Von Kleist![]() |
Tsai0835 ![]() | 3 | 12.5 | |
| 11-03-2010 | PW-00000 | TORNEO - Okinawa | vonrunstend |
Machinov ![]() | 6.5 | 10 | |
| 11-03-2010 | PW-00000 | TORNEO - Okinawa | Machinov![]() |
Von Kleist ![]() | 15.5 | 1 |
Ver Clasificación General del Ladder.